ERGEBNISSE AUS EIGENER MESSUNG
Marke & Armbrustmodell: | Pfeilgeschwindigkeit Vo m/s (fps) | Pfeilmasse g (grain) | Kinetische Energie Joule (ft.lb) | Wirkungsgrad % | Abzugswiderstand N (lb) | Streukreisdurchmesser 10 Schuss auf 20 m mm |
PSE TAC15 | 122,8 (402) | 27,6 (425) | 208,1 (153) | --- | 32 (7,1) | 31 |
MIDDLETON DTM375 | 115,6 (379) | 22,7 (350) | 151,6 (111) | --- | 14 (3,1) | Schloss defekt |
EXCALIBUR Exomax | 107,2 (351) 110,5 (362) | 22,7 (350) 20,4 (314) | 130,4 (96) 124,5 (91) | 70 67 | 18 (4,0) | 14 |
GREAT LAKES Durango Express | 107,9 (354) | 29,8 (459) | 173,4 (127) | 65 | 23 (5,1) | 23 |
POE LANG Titan | 107,1 (351) | 27,4 (423) | 157,1 (115) | < 60 | --- | Wurfarm defekt |
TEN POINT Stealth X-2 | 91 (298) | 30,2 (466) | 125 (92) | --- | 19 (4,2) | 29 oder 17 ZF-Schiene beweglich oder starr |
HORTON Legend SL (165 lbs) | 85 (278) | 30,0 (462) | 108 (79) | --- | 24 (5,3) | 35 |
PSE 275-XB | 76 (249) | 34,0 (524) | 98 (72) | --- | --- | 39 |
BEAR Lightning Strike | 72 (236) | 48,2 (743) | 124 (91) | ca. 69 (Bear) | 9 (2,0) | 30 |
BARNETT Commando II (Compound) | 68 (223) | 30,0 (462) | 69 (50) | --- | 23 (5,1) | 22 |
BARNETT Panzer Hunter III | 58 (190) | 30,0 (462) | 50 (36) | --- | --- | 26 |
Made in Taiwan Crossbow (120 lbs) | 44 (144) | 21,3 (328) | 20 (14) | --- | 11 (2,4) | 60+ |
WOLFSZEIT / Günter Wetzler
Lemnhult 3, 57476 Korsberga, Schweden
Tel. 0046-(0)383-84055, Mobil +46(0)760763744
E-Mail: wolfszeit1@hotmail.com